Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:10:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7020-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
HCB7020E.T.P4S.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 150 mm | Außendurchmesser |
| B | 24 mm | Breite |
| Cr | 79.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 1,04 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 110 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 141 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 115,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 120,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 115,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 120,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 41,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 333 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 1.266 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 2.723 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 957 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 3.715 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 8.170 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 212 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 343 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 459 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


