Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:06:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technical data
ϑ Omin | -20 °C | Operating temperature, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Operating temperature, max. |
ϑG | 80 °C | Upper continuous limit temperature |
n · dM | 500.000 mm/min | Speed of rotation specific value |
Lithium complex soap | Thickener type | |
Mineral oil | Base oil type | |
ν40 | 245 mm²/s | Base oil viscosity at +40°C |
ν100 | 20 mm²/s | Base oil viscosity at +100 °C |
2 | NLGI class | |
Heavy-duty grease | Grease category | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Density |
400 g cartridge | Container | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.