Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:59:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 66 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 40 mm | Breite |
Cr | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 151.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,124 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |