Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:06:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 58 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 65 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 36 mm | Breite |
Cr | 49.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 107.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,124 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte