Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:03:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32208-DY
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 80 mm | Außendurchmesser |
| B | 23 mm | Breite des Innenringes |
| C | 19 mm | Breite des Außenringes |
| T | 24,75 mm | Breite des Lagers |
| Cr | 74.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 85.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 10.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.500 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 520 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 48 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da min | 68 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 75 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Ca min | 3 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| Cb min | 5,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
| rb max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
| r1, 2 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| r3, 4 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| a | 19 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 | 59,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 1,6 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 0,88 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3DC040 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
| Wärmebehandlung | Standard | |
| Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
| Innere Konstruktion | Standard | |
| Qualitätslevel | Standard | |
| Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften


