Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:41:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 62 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 70 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 40 mm | Breite |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 146.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 173 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |