Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:25:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
H | 3 mm | Höhe |
max | 0,26 mm | Toleranz Höhe max. |
min | 0,06 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 45 ° | Druckwinkel |
ca | 3.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 6.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 1.510 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.270 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 8 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,05 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,15 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 16,3 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,15 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,05 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte