Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:48:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 460 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 110 mm | Höhe |
B | 100 mm | Breite des Innenringes |
Ca | 17.100.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.600.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 84,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 366 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 355 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 480 mm | Kugeldurchmesser |
d2 | 445 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | 366 mm | Stirnflächendurchmesser der Wellenscheibe |
D1 | 337 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 85 mm | Breite des Außenringes |
s | 80 mm | Planflächenabstand |
α | 4 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,035 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,7 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,7 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,7 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden