Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:35:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 57.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.800 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 55 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 111,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 0,522 kg | Weight |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Stangenendes |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
dK | 38,1 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M22 | Gewindegröße |
d4 | 30 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 37 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 84 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 15 ° | Kippwinkel |
l3 | 33 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 12 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 29 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 32 mm | Schlüsselweite |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0,021 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,01 - 0,055 | Radialluft |
Grmin | 0,01 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,055 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 25,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance free | |
Mounting | Internal thread | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Sealing | Without |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products