Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:45:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 50 mm | Innendurchmesser |
Do | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 975.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 975.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Abmessungen
f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
FiUT | -0,3 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
FiOT | 0,3 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
f | 2 mm | Fase außen |
Fi min | 0,3 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 0,9 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,039 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,062 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | H8 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | p7 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,032 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h12 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,7 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,7 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,6 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.