Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:00:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF16120-E40-B
Flanged bush
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 16 mm | Innendurchmesser |
Do | 18 mm | Outer diameter |
Dfl | 24 mm | Outside diameter of flange |
B | 12 mm | Width |
Cr | 22.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 40.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 19.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 34.600 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 5,934 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 1 mm | Flanschdicke |
Rmax | 1 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Outer chamfer |
Fi max | 0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 1 mm | Wall thickness |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,08 mm | Outside diameter, upper tolerance |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wall thickness, lower tolerance |
Do UT | 0,05 mm | Outside diameter, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,4 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 280 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte