Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:56:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB0305-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 3 mm | Innendurchmesser |
Do | 4,5 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
Cr | 2.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,288 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
f | 0,5 mm | Fase außen |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 0,4 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,048 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,055 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,008 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,025 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 0,75 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,3 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,3 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |