Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:05:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.030 mm | Außendurchmesser |
B | 140 mm | Breite |
Cr | 1.880.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 118.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 980 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 340 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 413 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 738 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 1.002 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 922,9 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 822,05 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 609,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 32 mm | Nuttiefe |
bn | 20,5 mm | Nutbreite |
rn | 3 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |