Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:08:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PAGBA25-PP-AS
Linear-Gleitlager-Einheit
Linear-Gleitlager-Einheit; allseitig abgedichtet, nachschmierbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 25 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
H | 60 mm | Höhe |
L | 58 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
B | 74 mm | Breite |
≈m | 0,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
JB | 60 mm | |
Tol JB | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JB | -0,2 | Untere Toleranz |
A5 | 37 mm | |
Tol A5 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol A5 | -0,01 | Untere Toleranz |
L4 | 54 mm | |
L5 | 40 mm | |
JL | 40 mm | |
Tol JL | +0,2 | Obere Toleranz |
Tol JL | -0,2 | Untere Toleranz |
H2 | 30 mm | Mittenhöhe |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
A3 | 23 mm | |
H6 | 7,8 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Toleranz |
N1 | 5,7 mm | 1 |
N3 | 10 mm | 1 |
K5 | M5 | |
K8 | NIPA1 | Schmiernippel |
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 25 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch