Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:21:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS71924-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 120 mm | Bore diameter |
| D | 165 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Width |
| Cr | 33.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 30.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2.650 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Grease | 10.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| nG Oil | 15.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG | 15.000 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 1,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 128 mm | Diameter shaft shoulder |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 157 mm | Shoulder diameter outer ring |
| Da | H12 | Shoulder diameter outer ring clearance |
| ra max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximum recess radius |
| Etk min | 137,3 mm | Minimum diameter injection pitch |
| Etk max | 139,2 mm | Maximum diameter injection pitch |
| Etk1 min | 134 mm | Minimum diameter injection pitch |
| Etk1 max | 139,2 mm | Maximum diameter injection pitch |
| a | 44,2 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| α | 25 ° | Contact angle |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 196 N | Preload force light |
| FV M | 587 N | Preload force medium |
| FV H | 1.173 N | Preload force heavy |
| KaE L | 562 N | Lift-off force light |
| KaE M | 1.716 N | Lift-off force medium |
| KaE H | 3.492 N | Lift-off force heavy |
| ca L | 193 N/µm | Axial rigidity light |
| ca M | 286 N/µm | Axial rigidity medium |
| ca H | 371 N/µm | Axial rigidity heavy |


