Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:03:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 14 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 18 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 10 mm | Breite |
Cr | 7.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.070 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 25.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 17.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |